$16.980 + IVA
Las tiras de reagente para análisis urinarios puede ser usado para una evaluación general de salud y ayuda en el diagnóstico y monitoreo de enfermedades del sistema o metabólicos que afecten la función del hígado, desorden endocrino y enfermedades o desordenes del tracto urinario.
Parámetros HEALGEN URS-10T.
PRODUCTO | TIRAS DE REAGENTE PARA ANÁLISIS URINARIO | LEU/NIT/URO/PRO/PH/BLO/SG/KET/BIL/GLU. |
MARCA | HEALGEN | |
LEUCOCITOS | Pad absorbente | 4.3% p/p ester aminoácido pirrol; 0.4% p/p Sal diazonio; 92.6% p/p solución; 2.7% p/p Ingredientes no reactivos. |
NITRITO | Pad absorbente | 1.3% p/p ácido p-arsanílico; 0.9% |
N-(1-naftol)-etilendiamina; 89.6% p/p solución; 8.2% p/p ingredientes no reactivos. | ||
UROBILINOGENO | Pad absorbente | 0.2% p/p p-di benzaldehído etilendiamina 98.0% p/p solución; 1.8% p/p ingredientes no reactivos. |
PROTEINA | Pad absorbente | 0.1% m/m azul de tetrabromofenol; 97.4% p/p solución; |
2.5% p/p ingredientes no reactivos | ||
PH | Pad absorbente | 3.3% p/p verde debromocresol; 55.0% p/p azul de bromotimol; 41.7% p/p ingredientes no reactivos. |
SANGRE | Pad absorbente | 26.0% p/p diisopropilbenceno deshidro peróxido; 1.5% p/p tetrametilbencidina; 35.3% p/p solución; |
37.2% ingredientes no reactivoss. | ||
GRAVEDAD | Pad absorbente | 4.8% p/p azul de bromotimol; 90.2% p/p poly(metil Vinil eter anhídrido co-maleico); 5.0% p/p hidróxido de sodio. |
ESPECIFICA | ||
KETONA | Pad absorbente | 5.7% p/p nitropusiato sódico; 29.9% p/p ingredientes no reactivos;64.4% p/p solución; |
BILIRUBINA | Pad absorbente | 0.6% p/p 2.4-sal diazonido amino diclorobenceno; 57.3% p/p solución; 42.1% p/p ingredientes no reactivos. |
FlexingMed 2020. Todos los derechos reservados.